PATON IS WELDING
Med sina 60 år av framgångsrik utveckling och produktion utav högkvalitativ svetsutrustning finns det många anledningar att välja PATON.
PATON MultiPRO-250-15-4-230V är en mångsidig invertersvets med digital kontrollpanel designad för MMA-, TIG- och halvautomatisk svetsning (MIG/MAG) med skyddsgas.
MultiPRO-250 har en delad design som tillåter bortkoppling av strömkällan från trådmataren, vilket ger ökad rörlighet under MMA- och TIG-svetsning. Med 250A är MultiPRO-250 kapabel att hantera svetselektroder med diameter mellan 1.6mm och 6mm, och svetstråd med diameter mellan 0.6 och 1.2mm.
Enheten är även utrustad med kontaktlös start (HF) i TIG-läge och en kraftfull trådmatare i metall. Med universalkontakt KZ-2 ”EURO” kan en rad olika brännare kopplas på.
PATON MultiPRO-250-15-4-230V har ett komplett set med pålitliga tillbehör från Tyska ABICOR BINZEL (MMA, TIG, MIG/MAG).
Inkluderar:
- Svetsmaskin MultiPRO-250
- Trådmatare (0.6–1.2mm)
- Axelrem
- ABICOR BINZEL TIG-fackla 4m
- ABICOR BINZEL MIG-fackla 3m
- Svetskabel 3m med ABICOR BINZEL jordklämma
- Svetskabel 3m med ABICOR BINZEL elektrodhållare
- Quick-release-koppling för gasslang
- Instruktionsbok
Vill du beställa svetsen utan tillbehör? Kontakta oss så hjälper vi dig.
MultiPRO-250-15-4 | MultiPRO-270-15-4-400V | MultiPRO-350-15-4-400V | |
MMA | |||
– Strömområde (A) | 12 – 250 | 12 – 270 | 14 – 350 |
– Inställning spänning | knappar | knappar | knappar |
– Svetselektroder (mm) | 1.6 – 6.0 | 1.6 – 6.0 | 1.6 – 6.0 |
Arbetscykel MMA | |||
– Arbetscykel 100% (A) – DC | 168 | 225 | 290 |
– Arbetscykel 60% (A) – DC | 215 | 290* | 375* |
– Arbetscykel vid max. (%) – DC | 45% | 70% | 70% |
TIG | |||
– Strömområde (A) | 12 – 250 | 12 – 270 | 14 – 350 |
– Inställning spänning | knappar | knappar | knappar |
– Svetselektroder (mm) | 1,0 – 3,2 | 1,0 – 3,2 | 1,0 – 4,0 |
Arbetscykel TIG DC | |||
– Arbetscykel 100% (A) – DC | 171 | 232 | 295 |
– Arbetscykel 60% (A) – DC | 220 | 300* | 385* |
– Arbetscykel vid max. (%) – DC | 47% | 74% | 74% |
MIG/MAG | |||
– Strömområde (A) | 30 – 250 | 30 – 270 | 30 – 350 |
– Inställning spänning | knappar | knappar | knappar |
– Svetstråd (mm) | 0,6 – 1,2 | 0,6 – 1,2 | 0,6 – 1,4 |
Arbetscykel MIG/MAG DC | |||
– Arbetscykel 100% (A) – DC | 170 | 229 | 293 |
– Arbetscykel 60% (A) – DC | 215 | 300* | 385* |
– Arbetscykel vid max. (%) – DC | 46% | 70% | 70% |
El | |||
– Nätspänning (V) | 230 | 400 | 400 |
– Faser (50/60 Hz) | 1 | 3 | 3 |
– Positiv nätspänningstolerans (%) | +13% | +15% | +15% |
– Negativ nätspänningstolerans (%) | -30% | -15% | -15% |
Dimension och vikt | |||
– Dimensioner, mm (LxVxH) | 360 х 260 х 270 | 540 х 360 х 400 | 540 х 360 х 400 |
– Vikt, kg | 14,1 | 16,5 | 16,9 |
Standarder | |||
– Standard | EN IEC 60974-1 | EN IEC 60974-1 | EN IEC 60974-1 |
– Skyddsklass | IP21 | IP33 | IP33 |
– Isoleringsklass | H | H | H |
– Certifiering | CE | CE | CE |
*gräns max A |